LOTTERIA “OTTAVA DI PASQUA” 2026 – I NUMERI VINCENTI
Estrazione del 26/04/2026
Siamo giunti alla conclusione di questa edizione 2026 della festa dell’Ottava di Pasqua e di seguito trovate l’elenco dei premi estratti alla lotteria con il relativo numero vincente.
Arrivederci al prossimo anno.
| PREMIO | DESCRIZIONE | VALORE | ESTRATTO |
| 1° | BUONO SPESA PRESSO “COOP CASARSA” – NEGOZIO DI RUDA | € 1.000,00 | 1972 |
| 2° | BUONO SPESA PRESSO “MACELLERIA DA PRIMO” – RUDA | € 400,00 | 2992 |
| 3° | BUONO SPESA PRESSO “LATTERIA S.I.L.A.” – JOANNIS | € 200,00 | 2348 |
| 4° | BUONO SPESA PRESSO “DANA SPORT” – AIELLO DEL FRIULI | € 150,00 | 4301 |
| 5° | BUONO SPESA PRESSO “PANINOTECA VITTORIA” – RUDA | € 150,00 | 4737 |
| 6° | BUONO SPESA PRESSO “BAR FRIENDS AND SPRITZ” – PERTEOLE | € 100,00 | 2021 |
| 7° | BUONO SPESA PRESSO “BAR PANINOTECA ODDO” – RUDA | € 80,00 | 3643 |
| 8° | BUONO SPESA PRESSO “AGRITURISMO PELOS” – RUDA | € 80,00 | 6673 |
| 9° | BUONO SPESA PRESSO “RICEVITORIA SAN NICOLO'” – RUDA | € 60,00 | 1039 |
| 10° | BUONO SPESA PRESSO “CANTINE RIGONAT” – RUDA | € 60,00 | 4481 |
Il ritiro dei premi deve essere effettuato entro 40 giorni dall’estrazione.
Per il ritiro del premio contattare il n. 3490569736

Got something to say?